« Back to the Press Room
PAL’s City-Wide Family Stories Winners
Published 03 November, 2009
Congratulations to the Winners, of The Police Athletic League’s City-Wide Family Stories Contest!
| | Winner | Center |
1st Place Family Stories City-Wide Winner | Celeste Gonzalez | Armory Center |
2nd Place Family Stories City-Wide Winner | Imanai Bryant | PS 48 |
3rd Place Family Stories City-Wide Winner | Dinique Edwards | Wynn Center |
2009 Family Stories City-WideWinner | Breia Marslow | Harlem Center |
2009 Family Stories City-WideWinner | Mariah Page-Velazquez | Duncan Center |
2009 Family Stories City-WideWinner | Ruddy Montan | New South Bronx Center |
2009 Family Stories City-WideWinner | Delicia Anderson | Webster-Giannone Center |
2009 Family Stories City-WideWinner | Jordyn Owens | Edward Byrne Center |
2009 Family Stories City-WideWinner | Brittany Wilson | Goldie Maple Academy |
2009 Family Stories City-WideWinner | Nyasia Baker | Ocean Bay Center |
2009 Family Stories City-WideWinner | Edison Wu | PS 214 |
2009 Family Stories City-WideWinner | Oumou Diarra | Redfern Center |
2009 Family Stories City-WideWinner | Amouri Lawrence | Cypress Hills Center |
2009 Family Stories City-WideWinner | Shahiem Williams | IS 218 Beacon |
2009 Family Stories City-WideWinner | Denisha Williamson | Brownsville Beacon |
2009 Family Stories City-WideWinner | Amir Johnson | Michael J. Petrides School |
2009 Family Stories City-WideWinner | Samantha Martinez | PS 14 |
2009 Family Stories City-WideWinner | Seth Elios | PS 41 |
# # #
Police Athletic League
The Police Athletic League (PAL) is New York City’s largest, nonprofit, independent youth organization. Founded in 1914, PAL serves 70,000 New York City boys and girls each year with recreational, educational, cultural and social programs.PAL is the official youth agency of the New York Police Department.
Media Contacts
Andrea Kotuk, Andrea & Associates. Tel: +1 (212) 353-9585
Felix A. Urrutia Jr., Police Athletic League NYC. Tel: +1 (212) 477-9450